Uwell Caliburn Modelle
Mit dem folgenden Uwell Caliburn Vergleich können Sie die unterschiedlichen Caliburn Modelle vergleichen. Sehen Sie so die Unterschiede der verschiedenene Caliburn E-Zigaretten, die bei Einsteigern sehr beliebt sind.
G3![]() |
G3 Pro![]() | G4![]() | G4 Mini![]() |
|
| Tankvolumen: | 2,5 ml | 2,5/3ml | 3ml | 3ml |
| Akkukapazität: | 900 mAh | 1000mAh | 1300mAh | 1100mAh |
| MTL Backendampfer: | ja | ja | ja | ja |
| Pod-System: | ja | ja | ja | ja |
| Airflow-Control: | ja | ja | ja | ja |
| Zugautomatik: | ja | ja | ja | ja |
| Coil separat wechselbar: | nein | nein | nein | nein |
| Coils/Pods: | G3 Pods | G3 Pods | G4 Pods | G4 Pods |
| Display: | nein | ja | ja | nein |
| Leistungsstufen: | nein | nein | ja | nein |
| Größe (LxB): | 12,4 x 1,9 cm | 12,4 x 2,8 cm | 11,5 x 2, 6cm | 11,3 x 2,4 cm |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen



